Esta mañana ingresaron a la provincia 11.700 vacunas Sinopharm que serán destinadas a la inmunización del personal de Salud, docentes, fuerzas de seguridad y al grupo etario de entre 50 y 59 años con comorbilidades no oncológicas.
El nuevo lote de vacunas Sinopharm alcanza las 11.700 dosis, recordemos que la misma está recomendada para personas entre los 18 y 59 años (inclusive) independientemente del antecedente de haber padecido COVID-19. Las dosis serán repartidas de la siguiente manera:
- 5.130 dosis para el grupo etario de 50 a 59 años inclusive con comorbilidades no oncológicas que tengan certificado médico
- 5.000 dosis para docentes menores de 60 años
- 530 dosis para personal de las fuerzas de seguridad menores de 60 años
- 1.000 dosis para el personal de salud
El martes 9 de marzo se informará a través de las cuentas oficiales del Gobierno de Misiones (Twitter– Facebook– Instagram) sobre el inicio de la inscripción para el grupo etario de 50 a 59 años inclusive con comorbilidades no oncológicas. En el sitio web del ministerio de Salud Pública se podrá consultar en los siguientes links:
https://salud.misiones.gob.ar/registro-vacunacion-covid-19/
https://misionessalud.dirmod.com/
Este es el detalle de la distribución para el grupo etario de 50 a 59 años con factores de riesgo por localidad del lote de dosis Sinopharm ingresado este sábado 6 de marzo:
| ZONA SANITARIA | LOCALIDADES | 50 – 59 AÑOS FACTOR DE RIESGO | |
| NORTE | ELDORADO | 200 | |
| 9 DE JULIO | 30 | ||
| VICTORIA | 30 | ||
| SANTIAGO DE LINIERS | 30 | ||
| MADO – DELICIA | 30 | ||
| PIRAY | 50 | ||
| CARAGUATAY | 30 | ||
| EL ALCAZAR | 30 | ||
| MONTECARLO | 150 | ||
| PTO LIBERTAD | 50 | ||
| WANDA | 100 | ||
| ESPERANZA | 100 | ||
| PTO IGUAZU | 150 | ||
| TOTAL | 980 | ||
| CENTRO PARANA | COLONIA POLANA | 30 | |
| URQUIZA | 30 | ||
| CERRO CORA | 30 | ||
| PROFUNDIDAD | 30 | ||
| RUIZ DE MONTOYA | 50 | ||
| HIPOLITO IRIGOYEN | 30 | ||
| CANDELARIA | 50 | ||
| SANTA ANA | 50 | ||
| GARUHAPE | 30 | ||
| LEONI | 30 | ||
| CAPIOVI | 100 | ||
| PTO RICO | 150 | ||
| JARDIN AMERICA | 100 | ||
| CORPUS | 30 | ||
| ROCA | 30 | ||
| SANTO PIPO | 50 | ||
| FACHINAL | 30 | ||
| SAN IGNACIO | 50 | ||
| TOTAL | 900 | ||
| CAPITAL | GARUPA | 150 | |
| POSADAS | 1000 | ||
| TOTAL | 1150 | ||
| CENTRO URUGUAY | 25 DE MAYO | 50 | |
| AURORA | 30 | ||
| SANTA RITA | 30 | ||
| ALBA POSSE | 30 | ||
| ALBERDI | 30 | ||
| LOS HELECHOS | 30 | ||
| SAN MARTIN | 30 | ||
| MARTIRES | 30 | ||
| GUARANI | 30 | ||
| ALVEAR | 30 | ||
| CAMPO RAMON | 30 | ||
| SALTO ENCANTADO | 30 | ||
| CAMPO GRANDE | 50 | ||
| ARISTOBULO DEL VALLE | 50 | ||
| DOS DE MAYO | 50 | ||
| PANAMBI | 50 | ||
| AMEGHINO | 30 | ||
| OBERA | 200 | ||
| TOTAL | 810 | ||
| SUR | 2 ARROYOS | 30 | |
| 3 CAPONES | 30 | ||
| GDOR. LOPEZ | 30 | ||
| ANDRADE | 30 | ||
| ALMAFUERTE | 30 | ||
| ARROYO DEL MEDIO | 30 | ||
| CAA YARI | 30 | ||
| ALEM | 150 | ||
| BOMPLAND | 30 | ||
| MOJON GRANDE | 30 | ||
| ITACARUARE | 30 | ||
| APOSTOLES | 100 | ||
| AZARA | 30 | ||
| SAN JOSE | 50 | ||
| CERRO AZUL | 50 | ||
| CONCEPCION DE LA SIERRA | 50 | ||
| TOTAL | 730 | ||
| NORESTE | POZO AZUL | 30 | |
| SAN PEDRO | 100 | ||
| SAN ANTONIO | 30 | ||
| ANDRESITO | 100 | ||
| BDO. DE IRIGOYEN | 100 | ||
| SAN VICENTE | 100 | ||
| EL SOBERBIO | 100 | ||
| TOTAL | 560 |


































































